Farben |
|
Links : | |
http://www.planet-gif.com | Hier könnt ihr Hexa-Dezimale Farbwerte in RGB Werte oder auch umgekehr ausrechnen lassen. |
Pixie ![]() |
Das Programm nennt Dir die Werte jeder Farbe über die gerade der Mauszeiger fährt (Fenster bleibt im Vordergrund) |
Euer Link hier oder Linktip abgeben? Einfach Webseite melden | |
Verwandte Themengebiete : | |
keine | |
Beispiele : | |
#00FFFF Aqua |
#000000 Black |
#0000FF Blue |
#FF00FF Fuchsia |
#808080 Gray |
#008000 Green |
#00FF00 Lime |
#800000 Maroon |
#000080 Navy |
#808000 Olive |
#800080 Purple |
#FF0000 Red |
#C0C0C0 Silver |
#008080 Teal |
#FFFFFF White |
#FFFF00 Yellow |
#FFFFFF | #FFFFCC | #FFFF99 | #FFFF66 | #FFFF33 | #FFFF00 |
#FFCCFF | #FFCCCC | #FFCC99 | #FFCC66 | #FFCC33 | #FFCC00 |
#FF99FF | #FF99CC | #FF9999 | #FF9966 | #FF9933 | #FF9900 |
#FF66FF | #FF66CC | #FF6699 | #FF6666 | #FF6633 | #FF6600 |
#FF33FF | #FF33CC | #FF3399 | #FF3366 | #FF3333 | #FF3300 |
#FF00FF | #FF00CC | #FF0099 | #FF0066 | #FF0033 | #FF0000 |
#CCFFFF | #CCFFCC | #CCFF99 | #CCFF66 | #CCFF33 | #CCFF00 |
#CCCCFF | #CCCCCC | #CCCC99 | #CCCC66 | #CCCC33 | #CCCC00 |
#CC99FF | #CC99CC | #CC9999 | #CC9966 | #CC9933 | #CC9900 |
#CC66FF | #CC66CC | #CC6699 | #CC6666 | #CC6633 | #CC6600 |
#CC33FF | #CC33CC | #CC3399 | #CC3366 | #CC3333 | #CC3300 |
#CC00FF | #CC00CC | #CC0099 | #CC0066 | #CC0033 | #CC0000 |
#99FFFF | #99FFCC | #99FF99 | #99FF66 | #99FF33 | #99FF00 |
#99CCFF | #99CCCC | #99CC99 | #99CC66 | #99CC33 | #99CC00 |
#9999FF | #9999CC | #999999 | #999966 | #999933 | #999900 |
#9966FF | #9966CC | #996699 | #996666 | #996633 | #996600 |
#9933FF | #9933CC | #993399 | #993366 | #993333 | #993300 |
#9900FF | #9900CC | #990099 | #990066 | #990033 | #990000 |
#66FFFF | #66FFCC | #66FF99 | #66FF66 | #66FF33 | #66FF00 |
#66CCFF | #66CCCC | #66CC99 | #66CC66 | #66CC33 | #66CC00 |
#6699FF | #6699CC | #669999 | #669966 | #669933 | #669900 |
#6666FF | #6666CC | #666699 | #666666 | #666633 | #666600 |
#6633FF | #6633CC | #663399 | #663366 | #663333 | #663300 |
#6600FF | #6600CC | #660099 | #660066 | #660033 | #660000 |
#33FFFF | #33FFCC | #33FF99 | #33FF66 | #33FF33 | #33FF00 |
#33CCFF | #33CCCC | #33CC99 | #33CC66 | #33CC33 | #33CC00 |
#3399FF | #3399CC | #339999 | #339966 | #339933 | #339900 |
#3366FF | #3366CC | #336699 | #336666 | #336633 | #336600 |
#3333FF | #3333CC | #333399 | #333366 | #333333 | #333300 |
#3300FF | #3300CC | #330099 | #330066 | #330033 | #330000 |
#00FFFF | #00FFCC | #00FF99 | #00FF66 | #00FF33 | #00FF00 |
#00CCFF | #00CCCC | #00CC99 | #00CC66 | #00CC33 | #00CC00 |
#0099FF | #0099CC | #009999 | #009966 | #009933 | #009900 |
#0066FF | #0066CC | #006699 | #006666 | #006633 | #006600 |
#0033FF | #0033CC | #003399 | #003366 | #003333 | #003300 |
#0000FF | #0000CC | #000099 | #000066 | #000033 | #000000 |
#FFFFFF White |
#FF0000 Red |
#00FF00 Green |
#0000FF Blue |
#FF00FF Magenta |
#00FFFF Cyan |
#FFFF00 Yellow |
#000000 Black |
#70DB93 Aquamarine |
#5C3317 Baker's Chocolate |
#9F5F9F Blue Violet |
#B5A642 Brass |
#D9D919 Bright Gold |
#A62A2A Brown |
#8C7853 Bronze |
#A67D3D Bronze II |
#5F9F9F Cadet Blue |
#D98719 Cool Copper |
#B87333 Copper |
#FF7F00 Coral |
#42426F Corn Flower Blue |
#5C4033 Dark Brown |
#2F4F2F Dark Green |
#4A766E Dark Green Copper |
#4F4F2F Dark Olive Green |
#9932CD Dark Orchid |
#871F78 Dark Purple |
#6B238E Dark Slate Blue |
#2F4F4F Dark Slate Gray |
#97694F Dark Tan |
#7093DB Dark Turquoise |
#855E42 Dark Wood |
#545454 Dim Gray |
#856363 Dusty Rose |
#D19275 Feldspar |
#8E2323 Firebrick |
#F5CCB0 Faded Brown |
#238E23 Forest Green |
#CD7F32 Gold |
#DBDB70 Goldenrod |
#C0C0C0 Gray |
#527F76 Green Copper |
#93DB70 Green Yellow |
#215E21 Hunter Green |
#4E2F2F Indian Red |
#9F9F5F Khaki |
#C0D9D9 Light Blue |
#A8A8A8 Light Gray |
#8F8FBD Light Steel Blue |
#E9C2A6 Light Wood |
#32CD32 Lime Green |
#E47833 Mandarian Orange |
#8E236B Maroon |
#32CD99 Medium Aquamarine |
#3232CD Medium Blue |
#6B8E23 Medium Forest Green |
#EAEAAE Medium Goldenrod |
#9370DB Medium Orchid |
#426F42 Medium Sea Green |
#7F00FF Medium Slate Blue |
#7FFF00 Medium Spring Green |
#70DBDB Medium Turquoise |
#DB7093 Medium Violet Red |
#A68064 Medium Wood |
#2F2F4F Midnight Blue |
#23238E Navy Blue |
#4D4DFF Neon Blue |
#FF6EC7 Neon Pink |
#00009C New Midnight Blue |
#EBC79E New Tan |
#CFB53B Old Gold |
#FF7F00 Orange |
#FF2400 Orange Red |
#DB70DB Orchid |
#8FBC8F Pale Green |
#BC8F8F Pink |
#EAADEA Plum |
#D9D9F3 Quartz |
#5959AB Rich Blue |
#6F4242 Salmon |
#8C1717 Scarlet |
#238E68 Sea Green |
#6B4226 Semi-Sweet Chocolate |
#8E6B23 Sienna |
#E6E8FA Silver |
#3299CC Sky Blue |
#007FFF Slate Blue |
#FF1CAE Spicy Pink |
#00FF7F Spring Green |
#236B8E Steel Blue |
#38B0DE Summer Sky |
#DB9370 Tan |
#D8BFD8 Thistle |
#ADEAEA Turquoise |
#5C4033 Very Dark Brown |
#CDCDCD Very Light Gray |
#4F2F4F Violet |
#CC3299 Violet Red |
#D8D8BF Wheat |
#99CC32 Yellow Green |